SPEEDY GREEN SRL
23836421
Фирмени данни
Име на компанията | SPEEDY GREEN SRL |
Фискален кодекс. | 23836421 |
платец на ДДС | RO23836421 от датата 20.08.2012 |
Не. Матура | J8/1269/2008 |
Дата на основаване | 08.05.2008 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания SPEEDY GREEN SRL, CUI 23836421, е създадена на 08.05.2008
Информация за връзка
Адрес | Str. BACIULUI 3A **** ? |
град / Раздел | Braşov |
окръг | BRASOV |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8130 | 394 332 | 203 037 | 271 932 | 130 600 | 419 630 | 278 998 | 10 |
2023 | 8130 | 441 957 | 405 654 | 191 896 | 65 215 | 365 355 | 240 514 | 13 |
2022 | 8130 | 412 626 | 378 087 | 155 430 | 76 085 | 233 902 | 160 822 | 10 |
2021 | 8130 | 396 794 | 934 290 | 89 649 | 83 063 | 277 080 | 270 945 | 12 |
2020 | 8130 | 282 635 | 348 179 | 77 436 | 44 194 | 174 981 | 142 201 | 7 |
2019 | 8130 | 162 796 | 352 328 | 138 888 | 22 496 | 190 022 | 73 801 | 7 |
2018 | 8130 | 85 124 | -138 670 | 117 877 | 104 169 | 84 051 | 70 528 | 9 |
2017 | 8130 | 159 338 | -12 621 | 78 183 | 117 802 | 75 683 | 96 557 | 11 |
2016 | 8130 | 264 368 | 162 846 | 88 078 | 127 613 | 91 153 | 131 089 | 12 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата SPEEDY GREEN SRL?
-
През годината 2024 компанията SPEEDY GREEN SRL имаше общо 10 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията SPEEDY GREEN SRL?
-
Оборотът, регистриран от SPEEDY GREEN SRL през годината 2024, беше 394 332 EUR, а нетната печалба 203 037 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да SPEEDY GREEN SRL стана платец на ДДС на 20.08.2012 с данъчен вектор RO23836421.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
EUROGARDEN DESIGN S.R.L. | 49804008 | J52/296/2024 |
THE LAWN COMPANY S.R.L. | 44829770 | J39/907/2021 |
S.G.P ROCLEANING S.R.L. | 48353848 | J12/2662/2023 |
MURMUR CONSULTING S.R.L. | 45618053 | J40/2426/2022 |
BOGLARKA GARDEN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 46196798 | C14/6/2022 |
SMART ART GARDEN S.R.L. | 47716635 | J13/688/2023 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |